| Name | Last modified | Size | |
|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | ||
| podcasts/ | 2026-04-28 07:39 | - | |
| ejemplos/ | 2026-04-28 07:39 | - | |
| PresentaciónA1- Excel.pptx | 2026-01-21 14:40 | 108M | |
| LEEME.txt | 2026-01-21 14:40 | 628 | |
| Ficha_autoría_A1_Gestion y Analisis de Datos Excel.docx | 2026-01-21 14:40 | 1.8M | |
| A1. Mapa Mental del Curso Completo HD.png | 2026-01-21 14:40 | 8.0M | |
| A1. COSITAL UMA. Gestion y Analisis de Datos en Excel - Manual Formador v1.0.pdf | 2026-04-01 10:38 | 16M | |
| A1. COSITAL UMA. Gestion y Analisis de Datos en Excel - Manual Formador v1.0.docx | 2026-01-21 14:40 | 17M | |
| A1. COSITAL UMA. Gestion y Analisis de Datos en Excel - Manual Alumno v 1.0.pdf | 2026-04-28 07:40 | 8.0M | |
| A1. COSITAL UMA. Gestion y Analisis de Datos en Excel - Manual Alumno v 1.0.docx | 2026-01-21 14:40 | 8.2M |
Diputación Provincial de Huesca Porches de Galicia, 4 22002-Huesca Teléfono 974294100